| Progold Inc. Fraud |
|
Don't Bear Internet Fraud
|
![]() |


| Domain | Type | Class | TTL | Answer |
|---|---|---|---|---|
| progold-inv.org. | A | IN | 86400 | 194.176.118.39 |
| progold-inv.org. | NS | IN | 86400 | ns2.leaderhost.ru. |
| progold-inv.org. | NS | IN | 86400 | ns1.leaderhost.ru. |
| ns1.leaderhost.ru. | A | IN | 86400 | 194.176.118.10 |
| ns2.leaderhost.ru. | A | IN | 86400 | 195.209.41.139 |
| NameServer | Nameserver
Host |
'A' Record Response | Website host |
|---|---|---|---|
| ns2.leaderhost.ru [195.209.41.139] |
Garant-Park-Telecom |
194.176.118.39 |
LeaderHost Ltd. |
| ns1.leaderhost.ru [194.176.118.10] |
LeaderHost Ltd. |
194.176.118.39 |
LeaderHost Ltd. |
| Domain | Type | Class | TTL | Answer |
|---|---|---|---|---|
| progold-inv.cn. | A | IN | 14400 | 79.135.181.162 |
| progold-inv.cn. | NS | IN | 14400 | ns2.rusec.cn. |
| progold-inv.cn. | NS | IN | 14400 | ns1.rusec.cn. |
| ns1.rusec.cn. | A | IN | 14400 | 79.135.181.163 |
| ns2.rusec.cn. | A | IN | 14400 | 79.135.181.164 |
| Server | Response |
|---|---|
| ns2.rusec.cn [79.135.181.164] | 79.135.181.162 |
| ns1.rusec.cn [79.135.181.163] | 79.135.181.162 |
| Domain | Type | Class | TTL | Answer |
|---|---|---|---|---|
| progold-inc.com. | A | IN | 3600 | 85.254.47.56 |
| progold-inc.com. | NS | IN | 3600 | ns3.myelitehosting.net. |
| progold-inc.com. | NS | IN | 3600 | ns1.myelitehosting.net. |
| progold-inc.com. | NS | IN | 3600 | ns2.myelitehosting.net. |
| ns1.myelitehosting.net. | A | IN | 3600 | 75.35.18.172 |
| ns2.myelitehosting.net. | A | IN | 3600 | 200.6.220.198 |
| ns3.myelitehosting.net. | A | IN | 3600 | 212.5.201.218 |
| Server | Response |
|---|---|
| ns2.myelitehosting.net [200.6.220.198] | 85.254.47.56 |
| ns3.myelitehosting.net [212.5.201.218] | 85.254.47.56 |
| Known Website Domains progold-inv.org (DNS Error) progold-inv.cn (Unhosted) progold-inc.com (Suspended) progold-inc.biz (Suspended) |
Registrar: ENOM Inc. (Rustelekom) (20-Nov-2007) Bizcn.com (09-Dec-2007) ENOM Inc. (Rustelekom) (22-Dec-2007) ENOM Inc. (Rustelekom) (22-Dec-2007) |
| Domain | Type | Class | TTL | Answer |
|---|---|---|---|---|
| progold-inc.biz. | A | IN | 3600 | 85.254.47.56 |
| progold-inc.biz. | NS | IN | 3600 | ns3.myelitehosting.net. |
| progold-inc.biz. | NS | IN | 3600 | ns2.myelitehosting.net. |
| progold-inc.biz. | NS | IN | 3600 | ns1.myelitehosting.net. |
| ns1.myelitehosting.net. | A | IN | 3600 | 75.35.18.172 |
| ns2.myelitehosting.net. | A | IN | 3600 | 200.6.220.198 |
| ns3.myelitehosting.net. | A | IN | 3600 | 212.5.201.218 |
| Server | Response |
|---|---|
| ns1.myelitehosting.net [75.35.18.172] | 85.254.47.56 |
| ns2.myelitehosting.net [200.6.220.198] | 85.254.47.56 |
| ns3.myelitehosting.net [212.5.201.218] | 85.254.47.56 |