| Business & Professional Consultants Fraud |
|
Don't Bear Internet Fraud
|
![]() |
![]() |
||
|
| Business & Professional Consultants Fraudsters - current hosting details [Updated 18th. November 2007] |
| Current Main Domains, Hosts and Registrars |
| Domain businessproc.com |
Registrar Enom (Rustelekom) |
Host AbdAllah Internet Hizmetleri |
Host
IP 88.255.90.226 |
| Current Botnet Nameserver Domains and Registrars |
| Domain | Type | Class | TTL | Answer |
|---|---|---|---|---|
| businessproc.com. | A | IN | 14400 | 88.255.90.226 |
| businessproc.com. | NS | IN | 86400 | ns1.myserverdns.com. |
| businessproc.com. | NS | IN | 86400 | ns2.myserverdns.com. |
| ns1.myserverdns.com. | A | IN | 14400 | 88.255.90.228 |
| ns2.myserverdns.com. | A | IN | 14400 | 88.255.90.229 |
| Server | Response | Host |
|---|---|---|
| ns2.myserverdns.com [88.255.90.229] | 88.255.90.226 | AbdAllah Internet
Hizmetleri |
| ns1.myserverdns.com [88.255.90.228] | 88.255.90.226 | AbdAllah Internet
Hizmetleri |
| Domain businessproc.com |
Status Active |
Registrar Enom (Rustelekom) |